endAi | تهِ زیرساخت هوش مصنوعی
خسته شدی از اینکه هر مدل یه API جدا داره و تحریمها هم ولت نمیکنن؟ اِندِ ایآی همهی مدلهای دنیا رو توی یه endpoint تمیز جمع کرده — با همون قیمت خودِ مدل، بدون هیچ افزایشی؛ ما فقط معادل ریالی رو با نرخ روز میگیریم. یه کلید بگیر، کد بزن، بقیهش با ما.
قیمتهای زیر عیناً قیمت خودِ مدل است. ما فقط معادل ریالی را با نرخ روز بازار حساب میکنیم — بدون کارمزد، بدون افزایش، و بدون هیچ هزینهٔ پنهانی.
مدلها و قیمتها
۱ دلار ≈ ۱۵۸٬۵۰۷٫۲۱۲ تومان| نام مدل | شرکت سازنده | کانتکست | قابلیتها | توکن ورودی ($/۱M) | توکن خروجی ($/۱M) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion Labs | ۱۲۸K | استدلالاستریم | $0.8 | $1.6 | فعال | |
| Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $10 | $50 | فعال | |
| Cclaude-fable-5.1متنی | Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $10 | $50 | فعال |
| Cclaude-haiku-4.5متنی | Anthropic | ۲۰۰K | استدلالتصویراستریم | $1 | $5 | فعال |
| Cclaude-opus-4-8-fastمتنی | Anthropic | ۱M | تصویراستریم | $12 | $60 | فعال |
| Cclaude-opus-4.5متنی | Anthropic | ۱۹۸K | استدلالتصویراستریم | $5 | $25 | فعال |
| Cclaude-opus-4.6متنی | Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $5 | $25 | فعال |
| Cclaude-opus-4.7متنی | Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $5 | $25 | فعال |
| Cclaude-opus-4.8متنی | Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $5 | $25 | فعال |
| Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $5 | $25 | فعال | |
| Cclaude-opus-5-fastمتنی | Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $10 | $50 | فعال |
| Cclaude-opus-5.5متنی | Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $4 | $20 | فعال |
| Cclaude-sonnet-4.5متنی | Anthropic | ۱۹۸K | استدلالتصویراستریم | $3 | $15 | فعال |
| Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $3 | $15 | فعال | |
| Anthropic | ۱M | استدلالتصویراستریم | $2 | $10 | فعال | |
| DeepSeek | ۱M | استدلالاستریم | $0.15 | $0.6 | فعال | |
| DeepSeek | ۱M | استدلالاستریم | $0.076 | $0.153 | فعال | |
| DeepSeek | ۱M | استدلالاستریم | $0.66 | $1.98 | فعال | |
| DeepSeek | ۱M | استدلالاستریم | $0.66 | $1.98 | فعال | |
| Ddeepseek-v4.1-flashمتنی | DeepSeek | ۱M | استدلالتصویراستریم | $0.15 | $0.6 | فعال |
| Ggemini-2.5-flashمتنی | ۱M | تصویراستریم | $0.3 | $2.5 | فعال | |
| ۱M | تصویراستریم | $1.5 | $9 | فعال | ||
| Ggemini-3-flash-previewمتنی | ۲۵۶K | استدلالتصویراستریم | $0.5 | $3 | فعال | |
| ۱M | تصویراستریم | $0.25 | $1.5 | فعال | ||
| Ggemini-3.1-proمتنی | ۱M | استدلالتصویراستریم | $2 | $12 | فعال | |
| Ggemini-3.1-pro-previewمتنی | ۱M | استدلالتصویراستریم | $2 | $12 | فعال | |
| Ggemini-3.6-flashمتنی | ۱M | استدلالتصویراستریم | $0.75 | $3.75 | فعال | |
| Ggemini-3.7-flashمتنی | ۱M | استدلالتصویراستریم | $0.75 | $3.75 | فعال | |
| Ggemma-4-31b-itمتنی | ۲۶۲K | تصویراستریم | $0.14 | $0.4 | فعال | |
| Z.ai | ۱۲۸K | استدلالاستریم | $0.6 | $2.2 | فعال | |
| Z.ai | ۱۲۸K | استدلالاستریم | $0.2 | $1.1 | فعال | |
| Z.ai | ۱۹۸K | استدلالاستریم | $0.6 | $2.2 | فعال | |
| Z.ai | ۱۲۸K | استدلالاستریم | $0.6 | $2.2 | فعال | |
| Z.ai | ۱۹۸K | استدلالاستریم | $1 | $3.2 | فعال | |
| Z.ai | ۲۰۰K | استدلالاستریم | $1.4 | $4.4 | فعال | |
| Z.ai | ۱M | استدلالاستریم | $1.4 | $4.4 | فعال | |
| Z.ai | ۱M | استدلالاستریم | $1.4 | $4.4 | فعال | |
| Gglm-5.3-flashمتنی | Z.ai | ۱M | استدلالتصویراستریم | $0.15 | $0.5 | فعال |
| ۱M | استدلالتصویراستریم | $0.3 | $2.5 | فعال | ||
| Ggpt-4.1-nanoمتنی | OpenAI | ۱M | تصویراستریم | $0.1 | $0.4 | فعال |
| Ggpt-5-miniمتنی | OpenAI | ۴۰۰K | استدلالتصویراستریم | $0.25 | $2 | فعال |
| Ggpt-5-nanoمتنی | OpenAI | ۴۰۰K | استدلالتصویراستریم | $0.05 | $0.4 | فعال |
| Ggpt-5.2-codexمتنی | OpenAI | ۲۵۶K | استدلالتصویراستریم | $1.75 | $14 | فعال |
| Ggpt-5.4متنی | OpenAI | ۱M | استدلالتصویراستریم | $2.5 | $15 | فعال |
| OpenAI | ۴۰۰K | استدلالتصویراستریم | $0.75 | $4.5 | فعال | |
| Ggpt-5.4-nanoمتنی | OpenAI | ۴۰۰K | استدلالتصویراستریم | $0.2 | $1.25 | فعال |
| Ggpt-5.5متنی | OpenAI | ۱M | استدلالتصویراستریم | $5 | $30 | فعال |
| Ggpt-5.5-proمتنی | OpenAI | ۱M | استدلالتصویر | $30 | $180 | فعال |
| OpenAI | ۱٫۱M | استدلالتصویراستریم | $0.2 | $1.2 | فعال | |
| OpenAI | ۱٫۱M | استدلالتصویراستریم | $4 | $20 | فعال | |
| OpenAI | ۱٫۱M | استدلالتصویراستریم | $2 | $12 | فعال | |
| Ggpt-6-astraمتنی | OpenAI | ۱٫۱M | استدلالتصویراستریم | $10 | $50 | فعال |
| Ggpt-6-lunaمتنی | OpenAI | ۱٫۱M | استدلالتصویراستریم | $0.1 | $0.5 | فعال |
| Ggpt-image-2تصویری | OpenAI | — | تصویر | — | — | فعال |
| Ggpt-oss-120bمتنی | OpenAI | ۱۳۱K | استدلالاستریم | $0.1 | $0.5 | فعال |
| xAI | ۵۰۰K | استدلالتصویراستریم | $2 | $6 | فعال | |
| Ggrok-imagineتصویری | xAI | — | تصویر | — | — | فعال |
| Moonshot | ۱M | استدلالتصویراستریم | $3 | $15 | فعال | |
| Mmimo-v2.6-flashمتنی | Xiaomi | ۱M | استدلالتصویراستریم | $0.14 | $0.28 | فعال |
| Mmimo-v2.6-proمتنی | Xiaomi | ۱M | استدلالتصویراستریم | $0.435 | $0.87 | فعال |
| Mminimax-m2.5متنی | MiniMax | ۱۹۸K | استدلالاستریم | $0.3 | $1.2 | فعال |
| MiniMax | ۱۹۸K | استدلالاستریم | $0.3 | $1.2 | فعال | |
| Mmuse-spark-1.2متنی | Meta | ۱M | استدلالتصویراستریم | $1.25 | $4.25 | فعال |
| Nnano-bananaتصویری | — | تصویر | — | — | فعال | |
| ۱۳۱K | تصویر | — | — | فعال | ||
| ۶۶K | تصویر | — | — | فعال | ||
| Qqwen-3-8-27bمتنی | Qwen | ۲۶۲K | استدلالتصویراستریم | $0.214 | $2.55 | فعال |
| Qqwen-3-8-maxمتنی | Alibaba | ۱M | استدلالاستریم | $2.5 | $7.5 | فعال |
| Qqwen3-5-35b-a3bمتنی | Alibaba | ۲۵۶K | استدلالتصویراستریم | $0.3125 | $1.25 | فعال |
| Qqwen3-6-35b-a3bمتنی | Alibaba | ۲۶۲K | استدلالتصویراستریم | $0.248 | $1.485 | فعال |
| Qqwen3.6-27bمتنی | Alibaba | ۲۵۶K | استدلالتصویراستریم | $0.4126 | $2.4754 | فعال |
| Bytedance | — | تصویراستریم | — | — | فعال |
برای دیدن معادل تومانی، نشانگر ماوس را روی قیمت دلاری نگه دارید — روی هر مدل بزنید تا جزئیات کامل را ببینید.
چرا از endAi بگیری، نه مستقیم از خودِ سرویس؟
قیمتهای ما همان قیمت خودِ مدل است؛ فقط معادل ریالی را با نرخ روز بازار میگیریم. نه کارمزد، نه هزینهٔ پنهان، نه دردسر خرید ارزی.
بدون یک ریال افزایش
قیمتها عیناً قیمت خودِ مدلن. ما فقط معادل ریالی را با نرخ روز بازار حساب میکنیم؛ نه کارمزد، نه حاشیهٔ پنهان.
بدون تحریم و دردسر
نه کارت ارزی، نه ثبتنام با شمارهٔ خارجی، نه VPS و VPN. یه کلید بگیر و مستقیم کد بزن.
ارزانتر از خرید مستقیم
اگر خودت از سایت اصلی بخری، با هزینههای ارزی و کارمزد و داستانهایش گرانتر تمام میشود. همان مدل را از ما ارزانتر و بیدردسر بگیر.
🏆 ارزانترین فروشندهٔ هوش مصنوعی در ایران
مقایسهٔ قیمت با خرید مستقیم
همون مدل رو از خودِ سرویس گرونتر میخری؛ از ما ارزونتر و بیدردسر.
| مدل | از endAi (خروجی/۱M) | خرید مستقیم (برآوردی) | صرفهجویی شما |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek | ۲۴٬۲۵۲ تومان | ۳۱٬۵۲۸ تومان | ٪۳۰ ارزانتر |
| gpt-5-miniOpenAI | ۳۱۷٬۰۱۴ تومان | ۴۱۲٬۱۱۸ تومان | ٪۳۰ ارزانتر |
| gemini-3.1-proGoogle | ۱٬۹۰۲٬۰۸۷ تومان | ۲٬۴۷۲٬۷۱۳ تومان | ٪۳۰ ارزانتر |
| gpt-5.5-proOpenAI | ۲۸٬۵۳۱٬۲۹۸ تومان | ۳۷٬۰۹۰٬۶۸۷ تومان | ٪۳۰ ارزانتر |
«خرید مستقیم» برآوردی است و با احتساب کارمزد کارت ارزی، اختلاف نرخ تبدیل و هزینههای جانبی (حداقل ٪۳۰) محاسبه شده است. با endAi فقط معادل ریالی همان قیمت مدل را میپردازید.
فقط چند خط کد
با یه کلید API ساده، مستقیم وصل میشی به مدلها. همین، بدون تشریفات.